Analiz | Kuru Ağırlık Üzerinden (w/w) |
Kuru madde | %40 |
Organik madde (en az) | %20 |
EC (mS/cm) | 20-30 |
Toplam azot | %3 |
Toplam P2O5 | %0.7 |
Suda çözünür K2O (en az) | %5 |
Toplam Hümik+Fülvik Asit | |
pH | 6-7 |
Faydaları
- Topraktaki organik madde miktarını yükseltir |
- Toprakta bulunan mikroorganizmaların yoğunluğunu artırır. Böylece toprakta mikrobiyolojik aktivite artar. Mikrobiyolojik aktivitenin artması verime olumlu etki yapar |
- Gübre sıvı formda olduğu için bitki besin elementleri bitkiler tarafından daha kolay alınabilir durumdadır |
- İçerdiği yüksek orandaki hümik ve fulvik asit nedeniyle toprağın havalanmasına ve verime olumlu etki yapar |
- Yetiştirmenin her döneminde kullanılabilir |
- Toprağın kolay işlenmesine ve köklerin daha iyi gelişmesine yardımcı olur |
- Toprağın Katyon Değişim Kapasitesini artırarak bitkilerin besin maddelerinden daha fazla yararlanmasını sağlar |
- Toprağın pH değerini dengeler |
- Doğru kullanımla verim arışı sağlar |
- Kök gelişimini teşvik eder |
- Toprağın su tutma kapasitesini artırır |
Uygulama Normları
Tarla Bitkileri | Kullanım Miktarı | Uygulama Şekli |
Tahıllar | 4 - 6 kg/dekar | Yağmurlama veya holder ile kardeşlenme dönemi öncesinde |
Pamuk | Toplam 6 - 9 kg/dekar | 2kg/dekar x 3 uygulama (İlk sulamadan başlayarak çiçeklenme bitene kadar) |
Ayçiçeği | Toplam 6 - 9 kg/dekar | 2kg/dekar x 3 uygulama (İlk sulamadan başlayarak çiçeklenme bitene kadar) |
Tütün | Toplam 6 - 9 kg/dekar | 2kg/dekar x 3 uygulama (İlk sulamadan başlayarak çiçeklenme bitene kadar) |
Patates | Toplam 6 - 9 kg/dekar | 3 - 4 uygulama (İlk sulamada başlayarak çiçeklenme bitene kadar) |
Şeker Pancarı, Havuç, Turp | Toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak, her sulamaya bölerek |
Mısır | 6 - 9 kg/dekar | Kardeşlenme öncesi tek seferde |
Çeltik | Toplam 8 - 12 kg/dekar | Toprak hazırlığında, kardeşlenme öncesinde ve başak döneminde olmak üzere 3 seferde |
Susam | Toplam 6 - 9 kg/dekar | ilk sulamada 4 kg/dekar, kardeşlenme öncesinde ve başak döneminde olmak üzere 3 seferde |
Sorgum | Toplam 6 - 9 kg/dekar | ilk sulamada, kardeşlenme öncesinde ve başak döneminde olmak üzere 3 seferde |
Soğan, Sarımsak | 5 - 8 kg/dekar | Topraktan çıkışında tek seferde |
Çay | 6 - 9 kg/dekar | Filiz vermeden 10-15 gün önce |
Domates, Salatalık, Patlıcan, Biber ve Diğer Sebzeler (Açık Alan) | toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak çiçeklenme bitene kadar 2 kg/dekar x 4-6 uygulama |
Domates, Salatalık, Patlıcan, Biber ve Diğer Sebzeler (Sera) | 2 - 3 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak her sulamada |
Baklagiller | Ekim Öncesi (kg/da) | Ekim Sonrası (kg/da) |
Yazlık - kışlık mercimek | Toplam 9 - 18 kg/dekar | 3 kg/dekar x 3-6 uygulama (İlk sulamadan başlayarak, sulama bitene kadar) |
Nohut | Toplam 9 - 15 kg/dekar | 3 kg/dekar x 3-5 uygulama (İlk sulamadan başlayarak, sulama bitene kadar) |
Fasulye, Soya | Toplam 4 - 6 kg/dekar | 1 kg/dekar x 4-6 uygulama (İlk sulamadan başlayarak, çiçeklenme bitene kadar) |
Meyveler | Ekim Öncesi (kg/da) | Ekim Sonrası (kg/da) |
Antep fıstığı | Toplam 8 - 10 kg/dekar | 3 - 4 kg/dekar (İlkbahar ve sonbahar gübrelemesinde topraktan) |
Çilek | Toplam 15 - 20 kg/dekar | Her sulamada 2kg/dekar (İlk sulamadan başlayarak, hasat sonuna kadar) |
Fındık | Toplam 5 - 10 kg/dekar | İlk sulama ile birlikte 3 kg/dekar (Mümkünse 3 kez tekrarlanmalı) |
Üzüm | Toplam 12 - 16 kg/dekar | İlk sulamada, göz kabarma öncesinde, çiçeklenme döneminde ve dane oluşumunda olmak üzere 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Muz | Toplam 12 - 16 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak haftada 3 kg/dekar x 4 uygulama |
Karpuz, kavun | Toplam 8 - 20 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak haftada 2-4 kg/dekar x 4-5 uygulama |
İncir | Toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk sulamadan başlayarak haftada 2-3 kg/dekar x 4 uygulama |
Elma | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Şeftali | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Narenciye | Toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk gübreleme ile 4-6 kg/dekar x 2 uygulama |
Nar | Toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk gübreleme ile 4-6 kg/dekar x 2 uygulama |
Kayısı | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Kivi | Toplam 8 - 12 kg/dekar | İlk gübreleme ile 4-6 kg/dekar x 2 uygulama |
Zeytin | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Yer Fıstığı | Toplam 8 - 12 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 2-3 kg/dekar x 4 uygulama |
Ceviz, Badem | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Kiraz, Vişne, Armut | Toplam 12 - 16 kg/dekar | Çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 kg/dekar x 4 uygulama |
Çiçek ve Peyzaj Düzenlemeleri | Ekim Öncesi (kg/da) | Ekim Sonrası (kg/da) |
Çim (İlk ekimde) | Toplam 9 - 12 kg/dekar | 3 kg /dekar x 3 uygulama (İlk sulamadan başlayarak sulama bitene kadar) |
Çim (Besleme amaçlı) | 2 - 4 kg/dekar | Ayda 1 kere |
Balkon ve Saksı Bitkileri |
- | 10 litre suya 100cc karıştırarak, yılda 4 defa |
Peyzaj ve bahçe düzenlemesi | 5 - 10 kg/dekar | Uygun zamanda |
Çiçekli süs bitkileri | Toplam 5 - 10 kg/dekar | İlkbahardan itibaren sezon boyunca 4-5 uygulama |
Gül | Toplam 6 - 12 kg/dekar | İlkbahar sürgünleri ile başlayıp sezon boyunca 2-4 kg/dekar x 3-4 uygulama |
Karanfil | Toplam 9 - 16 kg/dekar | İlkbahar sürgünleri ile başlayıp sezon boyunca 3-4 kg/dekar x 3-4 uygulama |