Bütün partnerlerimizi Mugavero Teresa S.A.S., İtalya ile Dorado Natürel Ürünler Kimya San. ve Tic. A.Ş., Türkiye'nin zirai alanda etkinliklerini geliştirmek için anlaşmaya vardıkları konusunda bilgilendirmek isteriz. Bu anlaşmayla Dorado, suda çözünebilir Niger 650 ve Niger 700 gübrelerinin Türkiye'de tek yetkili distribütörü olmuştur.
BİLEŞİMİ
Toplam AZOT (N) | 11% |
Nitrik Azot (N) | 2% |
Amonyum kaynaklı azot (N) | 9% |
Suda çözünebilir FOSFORİK ANHİDRİT (P2O5) | 49% |
Suda çözünebilir POTASYUM OKSİT (K2O) | 6% |
Toplam HÜMİK EKSTRAKTLAR | 2.1% |
Hümik asitten | 1.65% |
Fulvik asitten | 0.45% |
Suda çözünebilir BOR (B) | 0.04% |
EDDHA ile şelatlı DEMİR (Fe) | 0.03% |
EDDHA ile şelatlı MANGANEZ (Mn) | 0.10% |
EDTA ile şelatlı ÇİNKO (Zn) | 0.10% |
EDTA ile şelatlı BAKIR (Cu) | 0.01% |
KİMYASAL VE FİZİKSEL KARAKTER
% 0,1’lik karışımın pH değeri | 4.8 |
20°’de azami çözünürlük (gr/lt/H2O) | 350 |
% 0,1’lik solüsyonun 24°’de mS/cm iletkenliği | 0.9 |
Fiziksel Özelliği | çözünebilir kristal |
KULLANIM DOZAJI (kg/ha)
% 0,1’lik karışımın pH değeri | 4.8 |
20°’de azami çözünürlük (gr/lt/H2O) | 350 |
% 0,1’lik solüsyonun 24°’de mS/cm iletkenliği | 0.9 |
Fiziksel Özelliği | çözünebilir kristal |